
¥é¥Ê¥Ã¥×¥¹¥¯¥¨¥¢µþÅÔÅ컳406¡¡
34159-0406
ÃÛÀõʬ¾ùÄÂÂß¡£¹ë²ÚÀßÈ÷¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Å컳±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÅìÌçÁ°Ä® |
59,500±ß 7,000±ß |
̵¤· 120,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 23.01Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2005/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.15¡ßK2¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡49¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÃÛÀõ¤Îʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Ãϲ¼Å´¡¦µþºå¤É¤Á¤é¤â¹ç¤¦¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëÈϰϤʤΤǡ¢¥¥ì¥¤Ìܤò¤ªÃµ¤·¤Î¼Ò²ñ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÊØÍø¤µ¤ò¤ªµá¤á¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉô¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÉí°É±¡¤Þ¤ÇÌó840¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡Å컳»°¾òŹ¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¸¥ã¥¹¥³¡¡Å컳Æó¾òŹ¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ²ÚĺÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó640¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÉÜΩ¿Þ½ñ´Û¤Þ¤ÇÌó480¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
34159-0406